Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision |
ekosistem:hutan_rawa_gambut_sebagai_cadangan_plasma_nutfah [2023/12/16 18:54] – Fani Rahma Sari | ekosistem:hutan_rawa_gambut_sebagai_cadangan_plasma_nutfah [2024/06/04 17:14] (current) – Weni Julaika |
---|
{{tag>rintisan}} | ====== Keanekaragaman Hayati di Rawa Gambut ====== |
| |
====== Hutan Rawa Gambut sebagai Cadangan Plasma Nutfah ====== | Hutan rawa gambut mempunyai fungsi dan manfaat yang beragam salah satunya adalah sebagai habitat satwa-satwa liar. Jenis-jenis Primata seperti Lutung (//Prebytis cristata//), Kera Ekor Panjang (//Macacca fascicularis//), Orang Utan (//Pongo pygmaeus//), Siamang (//Hylobates agilis//), dan Bekantan (//Nasalis larvatus//) adalah penghuni hutan rawa gambut di Sumatera, selain itu merupakan habitat penting bagi Harimau Sumatera (//Panthera tigris// sumatrae). Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Gunung Palung, diketahui bahwa musim berbunga dan berbuah di hutan rawa gambut berbeda dengan tipe hutan dataran rendah yang lain. Hutan gambut menjadi tempat mengungsi dan mencari makan berbagai jenis hewan pada saat hutan dataran rendah yang lain mengalami paceklik (WI-IP.2003). |
| |
Selain penyimpan cadangan karbon, hutan rawa gambut juga mempunyai fungsi dan manfaat lain yang penting, yaitu sebagai habitat bagi satwa-satwa liar. Jenis-jenis Primata seperti Lutung (Prebytis cristata), kera ekor panjang (Macacca fascicularis) orang utan (Pongo pygmaeus) siamang (Hylobates agilis) dan bekantan (Nasalis larvatus) adalah penghuni hutan rawa gambut Di Sumatera hutan rawa gambut juga habitat penting bagi Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae). Berdasarkan penelitian yang dilakukan di T Gunung Palung, diketahui bahwa musim berbunga dan berbuah di hutan rawa gambut berbeda dengan tipe hutan dataran rendah yang lain. Hutan gambut menjadi tempat mengungsi dan mencari makan berbagai jenis hewan pada saat hutan dataran rendah yang lain mengalami paceklik (WI-IP.2003). | Walaupun memiliki keragaman flora yang lebih rendah dibanding hutan dataran rendah yang lain, hutan rawa gambut disebut sebagai sumber plasma nutfah yang potensial, berbagai hasil hutan kayu dan non kayu yang berkualitas dan bemilai ekonomi tinggi dapat diperoleh dari hutan rawa gambut antara lain Ramin (//Gonystylus bancanus//), Jelutung (//Dyera// sp.), Meranti (//Shorea// sp.), Medang (//Litsea// sp.), Rotan, dan Engkaras atau Gaharu. Rawa gambut juga memiliki ketersediaan ikan yang tinggi. Airnya yang asam dan miskin oksigen tidak menjadi hambatan bagi jenis-jenis ikan rawa yang umum disebut dengan //black fish//. Ikan Toman (//Channa// sp.), Tapa (//Wallago leen//), Betok (//Anabas testudineus//), Sepat Siam (//Trichogaster pectoralis//), dan Sepat Rawa (//Trichogaster trichopterus//) adalah jenis ikan yang banyak ditemukan di rawa gambut dan merupakan ikan yang dapat dikonsumsi. Jenis ikan lain yang ada di rawa gambut adalah ikan Arwana atau Siluk (//Scleropagus formosus//) yang merupakan jenis ikan hias yang langka dan dilindungi. |
| |
Walaupun memiliki keragaman flora yang lebih rendah dibanding hutan dataran rendah yang lain, hutan rawa gambut masih merupakan merupakan sumber plasma nutfah yang potensial. Berbagai hasil hutan kayu dan non kayu yang berkualitas dan bemilai ekonomi tinggi dapat diperoleh dari hutan rawa gambut antar lain ramin (Gonystylus bancanus), jelutung (Dyera sp), meranti (Shorea sp), medang (Litsea sp), rotan, dan engkaras/gaharu. | Plasma Nutfah adalah keanekaragaman tumbuhan, hewan, dan kekayaan jenis lainnya yang digunakan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional. Tujuannya adalah untuk mempelajari, mengelola, atau menggunakan informasi genetik yang dimiliki oleh tanaman tersebut. Kerusakan yang terjadi di ekosistem hutan rawa gambut dapat memicu bencana yang merugikan baik dibidang ekonomi maupun sosial. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: |
| |
Rawa gambut juga memiliki ketersediaan ikan yang tinggi. Airnya yang asam dan miskin oksigen tidak menjadi hambatan bagi jenis-jenis ikan rawa yang umum disebut dengan black fish. Ikan toman (Channa sp), tapa (Wallago leen), betok (Anabas testudineus), sepat siam (Trichogaster pectoralis), dan sepat rawa (Trichogaster trichopterus) adalah jenis ikan yang banyak ditemukan di rawa gambut dan merupakan ikan konsumsi. Jenis ikan lain yang ada di rawa gambut adalah ikan arwana/siluk (Scleropagus formosus) yang merupakan jenis ikan hias yang langka dan dilindungi. | - Defortasi lahan |
| - Perubahan iklim |
| - Pencemaran lingkungan |
| - Pertumbuhan liar |
| - Hilangnya jenis-jenis kayu komersil |
| - Kebakaran |
| - banjir |
| |
| Solusi untuk menjaga keanekaragaman hayati di rawa gambut saat ini adalah perlu adanya kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menerapkan kebijakan yang berkesinambungan serta praktik pengelolaan yang bijaksana. |
| |
---- | ---- |
| |
====== FGD Story Of Peat Land ====== | Sumber : [[https://www.researchgate.net/publication/354161566_STRATEGI_DAN_TEKNIK_RESTORASI_EKOSISTEM_HUTAN_RAWA_GAMBUT|https://www.researchgate.net/publication/354161566_STRATEGI_DAN_TEKNIK_RESTORASI_EKOSISTEM_HUTAN_RAWA_GAMBUT]] |
| |
<imgcaption image1|> Hasil FGD SoP</imgcaption> | |
| |
**Gas rumah kaca** adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca, gas tersebut muncul secara alami di lingkungan, gas-gas rumah kaca adalah karbon diokdisa (Co2) sebagai pencemar utama d hasilkan dari pembakaran bahan bakar organik lainnya, gas tersebut dapat juga timbul akibat aktivitas manusia seperti pembakaran fosil, Panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi. | |
| |
**Dampak :** | |
| |
- Pemanasan global | |
- Perubahan pola cuaca | |
- Kenaikan permukaan laut | |
- Gangguan ekosistem | |
- Dampak kesehatan | |
| |
**Fungsi :** | |
| |
- Mempertahankan suhu bumi yang stabil | |
- Menyediakan perlindungan terhadap radiasi matahari yang berbahaya | |
- Mendukung siklus air | |
| |
**Solusi :** | |
| |
- Mengurangi kendaraan pribadi | |
- Membatasi penggunaan AC | |
- Efesiensi penggunaan listrik | |
| |
---- | |
| |
| |