This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision |
sosialekonomi:pertumbuhan_penduduk [2022/10/20 09:35] – ↷ Page moved from pertumbuhan_penduduk to sosialekonomi:pertumbuhan_penduduk Yusi Septriandi | sosialekonomi:pertumbuhan_penduduk [2023/02/04 10:39] (current) – Yusi Septriandi |
---|
===== Tabel Pertumbuhan Penduduk ===== | ===== Tabel Pertumbuhan Penduduk ===== |
| |
{{https://cdn1.katadata.co.id/media/chart_thumbnail/136300-terus-meningkat-jumlah-penduduk-ri-tembus-275-77-juta-hingga-pertengahan-2022.png?nolink&|Terus Meningkat, Jumlah Penduduk RI Tembus 275, 77 Juta hingga Pertengahan 2022}} | {{https://cdn1.katadata.co.id/media/chart_thumbnail/136300-terus-meningkat-jumlah-penduduk-ri-tembus-275-77-juta-hingga-pertengahan-2022.png?nolink&500x393|Terus Meningkat, Jumlah Penduduk RI Tembus 275, 77 Juta hingga Pertengahan 2022}} |
| |
<sub>//Dikutip dari [[https://databoks.katadata.co.id/|katadata.co.id]]// </sub> | <sub>//Dikutip dari [[https://databoks.katadata.co.id/|katadata.co.id]]// </sub> |
<font 11pt/Calibri,sans-serif;;#202124;;white>dan lahan-lahan usaha pertanian produktif akan berkurang. Maka dari itu kita membutuhkan lahan yang optimal sebagai alternatif pengganti lahan produktif yang di alih-fungsikan. Salah satunya, kita membutuhkan lahan gambut dan lahan rawa gambut.</font> | <font 11pt/Calibri,sans-serif;;#202124;;white>dan lahan-lahan usaha pertanian produktif akan berkurang. Maka dari itu kita membutuhkan lahan yang optimal sebagai alternatif pengganti lahan produktif yang di alih-fungsikan. Salah satunya, kita membutuhkan lahan gambut dan lahan rawa gambut.</font> |
| |
OLeh LPM BRITAS //Universitas Tamansiswa Palembang | OLeh LPM BRITAS //Universitas Tamansiswa Palembang // |
| |
| {{tag>rintisan}} |
| |
| |