Perbedaan

Ini menunjukkan perbedaan antara versi yang terpilih dengan versi yang sedang aktif.

Tautan ke tampilan pembanding ini

ekosistem_gambut:khg_kabupaten_kubu_raya [2023/02/03 04:12] – created - external edit 127.0.0.1ekosistem_gambut:khg_kabupaten_kubu_raya [2026/11/10 11:56] (sekarang) – Hapus link ke halaman yang sudah tidak ada (teks dipertahankan) 0.0.0.0
Baris 17: Baris 17:
   * [[.:khg_batu_ampar_1|KHG Batu Ampar-1]]   * [[.:khg_batu_ampar_1|KHG Batu Ampar-1]]
   * [[.:khg_batu_ampar-2|KHG Batu Ampar-2]]   * [[.:khg_batu_ampar-2|KHG Batu Ampar-2]]
-  * [[.:khg_kuala_mandor|KHG Kuala Mandor]] +  * KHG Kuala Mandor 
-  * [[.:khg_kubu|KHG Kubu]] +  * KHG Kubu 
-  * [[.:khg_kubu_-_terentang|KHG Kubu - Terentang]] +  * KHG Kubu - Terentang 
-  * [[.:khg_sungai_ambawang|KHG Sungai Ambawang]] +  * KHG Sungai Ambawang 
-  * [[.:khg_sungai_ambawang_-_sungai_raya|KHG Sungai Ambawang - Sungai Raya]] +  * KHG Sungai Ambawang - Sungai Raya 
-  * [[.:khg_sungai_kakap_-_rasau_jaya|KHG Sungai Kakap - Rasau Jaya]] +  * KHG Sungai Kakap - Rasau Jaya 
-  * [[.:khg_sungai_kapuas_-_sungai_terentang|KHG Sungai Kapuas - Sungai Terentang]]+  * KHG Sungai Kapuas - Sungai Terentang
   * [[.:khg_teluk_pakedai|KHG Teluk Pakedai]]   * [[.:khg_teluk_pakedai|KHG Teluk Pakedai]]
   * [[.:khg_terentang_-_batu_ampar|KHG Terentang - Batu Ampar]]   * [[.:khg_terentang_-_batu_ampar|KHG Terentang - Batu Ampar]]
Baris 29: Baris 29:
 Berdasarkan Kepmen No 129 Tahun 2017 – Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional, jumlah KHG di Kabupaten Kubu Raya berjumlah 16 KHG<sup>2</sup>   : Berdasarkan Kepmen No 129 Tahun 2017 – Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional, jumlah KHG di Kabupaten Kubu Raya berjumlah 16 KHG<sup>2</sup>   :
  
-  * [[.:khg_sungai_ambawang_-_sungai_landak|KHG Sungai Ambawang - Sungai Landak]] +  * KHG Sungai Ambawang - Sungai Landak 
-  * [[.:khg_sungai_ambawang_-_sungai_kubu|KHG Sungai Ambawang - Sungai Kubu]] +  * KHG Sungai Ambawang - Sungai Kubu 
-  * [[.:khg_sungai_durian_-_sungai_labai|KHG Sungai Durian - Sungai Labai]] +  * KHG Sungai Durian - Sungai Labai 
-  * [[.:khg_sungai_jenu_-_sungai_labai|KHG Sungai Jenu - Sungai Labai]] +  * KHG Sungai Jenu - Sungai Labai 
-  * [[.:khg_sungai_kapuas|KHG Sungai Kapuas]] +  * KHG Sungai Kapuas 
-  * [[.:khg_sungai_kapuas_-_sungai_ambawang|KHG Sungai Kapuas - Sungai Ambawang]] +  * KHG Sungai Kapuas - Sungai Ambawang 
-  * [[.:khg_sungai_kapuas_-_sungai_dawak|KHG Sungai Kapuas - Sungai Dawak]] +  * KHG Sungai Kapuas - Sungai Dawak 
-  * [[.:khg_sungai_kapuas_-_sungai_mandor_1|KHG Sungai Kapuas - Sungai Mandor 1]] +  * KHG Sungai Kapuas - Sungai Mandor 1 
-  * [[.:khg_sungai_kapuas_-_sungai_separoh|KHG Sungai Kapuas - Sungai Separoh]] +  * KHG Sungai Kapuas - Sungai Separoh 
-  * [[.:khg_sungai_kubu_-_sungai_pungurbesar|KHG Sungai Kubu - Sungai Pungurbesar]] +  * KHG Sungai Kubu - Sungai Pungurbesar 
-  * [[.:khg_sungai_mandor_-_sungai_temila|KHG Sungai Mandor - Sungai Temila]]+  * KHG Sungai Mandor - Sungai Temila
   * [[.:khg_sungai_penyangkat_-_sungai_selat_maya|KHG Sungai Penyangkat - Sungai Selat Maya]]   * [[.:khg_sungai_penyangkat_-_sungai_selat_maya|KHG Sungai Penyangkat - Sungai Selat Maya]]
   * [[.:khg_sungai_punggurbesar_-_sungai_ambawang|KHG Sungai Punggurbesar - Sungai Ambawang]]   * [[.:khg_sungai_punggurbesar_-_sungai_ambawang|KHG Sungai Punggurbesar - Sungai Ambawang]]
  • ekosistem_gambut/khg_kabupaten_kubu_raya.1675372324.txt.gz
  • Terakhir diubah: 2023/02/03 04:12
  • oleh 127.0.0.1