Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision |
ekosistem:kawasan_terancam_punah [2023/02/22 08:44] – Muzaki Gupron | ekosistem:kawasan_terancam_punah [2023/02/22 08:49] (current) – Muzaki Gupron |
---|
<font 12.0pt/inherit;;inherit;;inherit>Ekosistem dapat dianggap sebagai komunitas dari seluruh tumbuhan dan hewan, serta lingkungan fisiknya yang bersama-sama berfungsi sebagai unit yang tidak terpisahkan, atau yang saling tergantung. Ekosistem yang berbeda mendukung komunitas spesies yang berbeda, masing-masing dengan interaksi yang berbeda antar komponen biotik dan abiotik. Untuk menjaga secara menyeluruh keanekaragaman hayati di suatu daerah, dan jasa lingkungan yang bergantung padanya (dan yang kita nikmati), proporsi dari semua tipe dan fungsi ekosistem harus dilindungi atau dikelola secara lestari. Beberapa ekosistem, dan kelompok spesies (atau kumpulan) yang didukungnya, keberadaannya jarang secara alami, terutama ketika kondisi iklim atau geologi yang diperlukan bagi perkembangannya terbatas.</font> | <font 12.0pt/inherit;;inherit;;inherit>Ekosistem dapat dianggap sebagai komunitas dari seluruh tumbuhan dan hewan, serta lingkungan fisiknya yang bersama-sama berfungsi sebagai unit yang tidak terpisahkan, atau yang saling tergantung. Ekosistem yang berbeda mendukung komunitas spesies yang berbeda, masing-masing dengan interaksi yang berbeda antar komponen biotik dan abiotik. Untuk menjaga secara menyeluruh keanekaragaman hayati di suatu daerah, dan jasa lingkungan yang bergantung padanya (dan yang kita nikmati), proporsi dari semua tipe dan fungsi ekosistem harus dilindungi atau dikelola secara lestari. Beberapa ekosistem, dan kelompok spesies (atau kumpulan) yang didukungnya, keberadaannya jarang secara alami, terutama ketika kondisi iklim atau geologi yang diperlukan bagi perkembangannya terbatas.</font> |
<font 12.0pt/Calibri,;;inherit;;inherit>Ekosistem dapat berstatus langka atau terancam karena faktor alami yang membatasi penyebarannya (seperti hutan karst yang hanya terdapat di atas batu kapur) atau karena perubahan tutupan lahan dan degradasi yang disebabkan oleh manusia. Tindakan pengelolaan yang diterapkan harus dapat menjamin bahwa proses ekologi alami yang berjalan diseluruh ekosistem akan terpelihara, terutama ciri khas ekosistem. Untuk menentukan apakah ekosistem tertentu masuk kategori langka atau terancam punah, maka diperlukan penilaian pada seluruh unit bio-fisiografis dengan menggunakan proses sistematik yang membandingkan kondisi dan luasan pada masa lampau (sejarah), kondisi sekarang dan kondisi pada masa yang akan datang.</font> | <font 12.0pt/Calibri,;;inherit;;inherit>Ekosistem dapat berstatus langka atau terancam karena faktor alami yang membatasi penyebarannya (seperti hutan karst yang hanya terdapat di atas batu kapur) atau karena perubahan tutupan lahan dan degradasi yang disebabkan oleh manusia. Tindakan pengelolaan yang diterapkan harus dapat menjamin bahwa proses ekologi alami yang berjalan diseluruh ekosistem akan terpelihara, terutama ciri khas ekosistem. Untuk menentukan apakah ekosistem tertentu masuk kategori langka atau terancam punah, maka diperlukan penilaian pada seluruh unit bio-fisiografis dengan menggunakan proses sistematik yang membandingkan kondisi dan luasan pada masa lampau (sejarah), kondisi sekarang dan kondisi pada masa yang akan datang.</font> |
<font 11pt/Calibri,;;inherit;;inherit>Pendekatan pertama dengan menggunakan kriteria berdasarkan NKT Indonesia Toolkit 2008. Ekosistem yang memenuhi kriteria dalam NKT Toolkit Indonesia 2008 berikut ini merupakan ekosistem langka:</font> 1). | <font 11pt/Calibri,;;inherit;;inherit>Pendekatan pertama dengan menggunakan kriteria berdasarkan NKT Indonesia Toolkit 2008. Ekosistem yang memenuhi kriteria dalam NKT Toolkit Indonesia 2008 berikut ini merupakan ekosistem langka:</font> 1. |
<font 11pt/Calibri,;;inherit;;inherit>Memiliki factor alami atau manusia ekosistem alami yang mencakup kurang dari 5% luas areal total dari suatu unit bio-fisiografis.</font> 2). | <font 11pt/Calibri,;;inherit;;inherit>Memiliki factor alami atau manusia ekosistem alami yang mencakup kurang dari 5% luas areal total dari suatu unit bio-fisiografis.</font> 2. |
<font 11pt/Calibri,;;inherit;;inherit>Ekosistem yang memenuhi satu atau lebih kriteria berikut dapat dianggap terancam apabila</font> : | <font 11pt/Calibri,;;inherit;;inherit>Ekosistem yang memenuhi satu atau lebih kriteria berikut dapat dianggap terancam apabila</font> : 1). |
| <font 11pt/Calibri,;;inherit;;inherit>Dalam suatu unit bio-fisiogeografis suatu ekosistem sudah mengalami kehilangan 50 % atau lebih dari luas awalnya.</font> 2). |
- | |
<font 11pt/Calibri,;;inherit;;inherit>Dalam suatu unit bio-fisiogeografis suatu ekosistem sudah mengalami kehilangan 50 % atau lebih dari luas awalnya.</font> | |
- | |
<font 11pt/Calibri,;;inherit;;inherit>Dalam suatu unit bio-fisiogeografis terdapat ekosistem yang akan mengalami kehilangan 75 % atau lebih dari luas semulanya berdasarkan asumsi bahwa semua kawasan konservasi dalam tata ruang dapat dikonversi. Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan di atas, beberapa tipe ekosistem langka atau terancam di Sumatera dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini.</font> | <font 11pt/Calibri,;;inherit;;inherit>Dalam suatu unit bio-fisiogeografis terdapat ekosistem yang akan mengalami kehilangan 75 % atau lebih dari luas semulanya berdasarkan asumsi bahwa semua kawasan konservasi dalam tata ruang dapat dikonversi. Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan di atas, beberapa tipe ekosistem langka atau terancam di Sumatera dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini.</font> |
| |
{{https://wikigambut.id/lib/plugins/ckgedit/fckeditor/userfiles/image/ekosistem/ekosistemlangka.jpg?nolink&411x519|ekosistemlangka.jpg}} | {{https://wikigambut.id/lib/plugins/ckgedit/fckeditor/userfiles/image/ekosistem/ekosistemlangka.jpg?nolink&411x519|ekosistemlangka.jpg}} |
| |
* | |
<font 11pt/Calibri,;;inherit;;inherit>Ekosistem Langka atau terancam di Sumatera Berdasarkan Tipe Sistem Lahan</font> | |
<font 11pt/Calibri,;;inherit;;inherit></font> | |
<font 12.0pt/Calibri,;;inherit;;inherit>Pendekatan kedua dalam penentuan NKT adalah dengan menggunakan pendekatan ekosistem proksi dan penentuan tingkat ancaman dan kelangkaan di dalam wilayah berdasarkan kriteria sebagaimana dijelaskan sebagai berikut ini:</font> | <font 12.0pt/Calibri,;;inherit;;inherit>Pendekatan kedua dalam penentuan NKT adalah dengan menggunakan pendekatan ekosistem proksi dan penentuan tingkat ancaman dan kelangkaan di dalam wilayah berdasarkan kriteria sebagaimana dijelaskan sebagai berikut ini:</font> |
<font 12.0pt/Calibri,;;inherit;;inherit>1. Apabila jangkauan eksosistem proksi saat ini telah menurun sebesar >50% dari sejarah distribusinya, maka ekosistem ini dianggap terancam;</font> | <font 12.0pt/Calibri,;;inherit;;inherit>1. Apabila jangkauan eksosistem proksi saat ini telah menurun sebesar >50% dari sejarah distribusinya, maka ekosistem ini dianggap terancam;</font> |
<font 12.0pt/Calibri,;;inherit;;inherit></font> | <font 12.0pt/Calibri,;;inherit;;inherit></font> |
| |
{{https://wikigambut.id/lib/plugins/ckgedit/fckeditor/userfiles/image/ekosistem/berdasarkantutupanlahan.jpg?nolink&679x190}} | {{https://wikigambut.id/lib/plugins/ckgedit/fckeditor/userfiles/image/ekosistem/berdasarkantutupanlahan.jpg?nolink&679x190|berdasarkantutupanlahan.jpg}} |
| |
* Ekosistem Langka atau Terancam di Sumatera Berdasarkan Tipe Penutupan Lahan dan Tingkat Degradasinya | * Ekosistem Langka atau Terancam di Sumatera Berdasarkan Tipe Penutupan Lahan dan Tingkat Degradasinya |